2026 YILI ODAMIZ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
| TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI | |||
| 2026 YILI 01 OCAK İTİBARİYLE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ | |||
| HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM | |
| ÖN İNCELEME RAPORU | : | 1.140,00 | TL |
| MADEN ARAMA PROJESİ | : | 1.860,00 | TL |
| ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 1.140,00 | TL |
| GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 1.140,00 | TL |
| DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 1.140,00 | TL |
| JEOTERMAL ARAMA PROJESİ | : | 1.740,00 | TL |
| JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 1.140,00 | TL |
| JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ | : | 1.860,00 | TL |
| JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU | : | 1.740,00 | TL |
| JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ | : | 1.740,00 | TL |
| ŞEV STABİLİTE ANALİZ RAPORU | 5.220,00 | TL | |
| SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ | : | 1.140,00 | TL |
| TERK RAPORU | : | 1.140,00 | TL |
| PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE DEPO KAPASİTE RAPORU | : | 44.520,00 | TL |
| KAPASİTE RAPORU | : | 44.520,00 | TL |
| İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU | : | 1.860,00 | TL |
| HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU | : | 1.860,00 | TL |
| İŞLETME PROJESİ | : | 3.300,00 | TL |
| FİZİBİLİTE RAPORU | : | 3.300,00 | TL |
| ZEMİN ETÜD RAPORU | : | 3.300,00 | TL |
| ÇED RAPORU | : | 3.300,00 | TL |
| LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (İLK BAŞVURU) | : | 800,00 | TL |
| LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (YENİLEME) | : | 400,00 | TL |
| FAALİYET BELGESİ | : | 1.080,00 | TL |
| ODA SİCİL BELGESİ (Daimi Nez./Teknik Eleman/Vardiya Müh. Vb.) | : | 1.080,00 | TL |
| ODA KAYIT BELGESİ | : | 1.080,00 | TL |
| SMMH BELGESİ (YILLIK) | : | 3.480,00 | TL |
| SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) | : | 1.080,00 | TL |
| BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) | : | 10.500,00 | TL |
| NUMUNE KONTROL VİZESİ | |||
| 10 kg.a kadar (**) | : | 6.540,00 | TL |
| 10-50 kg (*) (**) | : | 11.520,00 | TL |
| (*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 250,00-TL ek ücret alınır. | |||
| (**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir. | |||
| 2026 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ | |||
| a) Üye Ödentisi | : | 180,00 | TL/ay |
| b) Üye Kimlik Ücreti | : | 1.000,00 | TL |
| c) Yabancı Üye Kimlik Ücreti | : | 6.000,00 | TL |
| d) Yabancı Üye Ödentisi | : | 6.000,00 | TL/ay |
| e) Yabancı Üye Kayıt Ücreti | : | 18.000,00 | TL |
Okunma Sayısı: 142
Yayın Tarihi:
31.12.2025