2023 YILI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
| TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI | |||
|
2023 YILI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ |
|||
| ÖN İNCELEME RAPORU | : | 220,00 | TL |
| MADEN ARAMA PROJESİ | : | 360,00 | TL |
| ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 220,00 | TL |
| GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 220,00 | TL |
| DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 220,00 | TL |
| JEOTERMAL ARAMA PROJESİ | : | 330,00 | TL |
| JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 220,00 | TL |
| JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ | : | 360,00 | TL |
| JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU | : | 330,00 | TL |
| JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ | : | 330,00 | TL |
| SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ | : | 220,00 | TL |
| TERK RAPORU | : | 220,00 | TL |
| PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE DEPO KAPASİTE RAPORU | : | 9.170,00 | TL |
| KAPASİTE RAPORU | : | 9.170,00 | TL |
| İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU | : | 360,00 | TL |
| HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU | : | 360,00 | TL |
| İŞLETME PROJESİ / TEMDİT PROJESİ | : | 660,00 | TL |
| FİZİBİLİTE RAPORU | : | 660,00 | TL |
| ZEMİN ETÜD RAPORU | : | 660,00 | TL |
| ÇED RAPORU | : | 660,00 | TL |
| LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (İLK BAŞVURU) | : | 300,00 | TL |
| LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (YENİLEME) | : | 150,00 | TL |
| FAALİYET BELGESİ | : | 190,00 | TL |
| ODA SİCİL BELGESİ (Daimi Nez./Teknik Eleman/Vardiya Müh. Vb.) | : | 190,00 | TL |
| ODA KAYIT BELGESİ | : | 190,00 | TL |
| SMMH BELGESİ (YILLIK) | : | 690,00 | TL |
| SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) | : | 190,00 | TL |
| BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) | : | 2.130,00 | TL |
| NUMUNE KONTROL VİZESİ | |||
| 10 kg.a kadar (**) | : | 1.280,00 | TL |
| 10-50 kg (*) (**) | : | 2.340,00 | TL |
| (*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 50,00-TL ek ücret alınır. | |||
| (**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir. | |||
| 2022 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ | |||
| a) Üye Ödentisi | : | 35,00 | TL/ay |
| b) Üye Kimlik Ücreti | : | 35,00 | TL |
| c) Yabancı Üye Kimlik Ücreti | : | 1.000,00 | TL |
| d) Yabancı Üye Ödentisi | : | 1.000,00 | TL/ay |
| e) Yabancı Üye Kayıt Ücreti | : | 6.000,00 | TL |
Okunma Sayısı: 12320
Yayın Tarihi:
26.12.2022