2023 YILI 01.07.2023-31.12.2023 TARİHLERİNİ KAPSAYAN ODAMIZ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
| ÖN İNCELEME RAPORU | : | 300,00 | TL |
| MADEN ARAMA PROJESİ | : | 500,00 | TL |
| ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 300,00 | TL |
| GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 300,00 | TL |
| DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 300,00 | TL |
| JEOTERMAL ARAMA PROJESİ | : | 450,00 | TL |
| JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 300,00 | TL |
| JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ | : | 500,00 | TL |
| JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU | : | 450,00 | TL |
| JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ | : | 450,00 | TL |
| ŞEV STABİLİTE ANALİZ RAPORU | 1.450,00 | TL | |
| SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ | : | 300,00 | TL |
| TERK RAPORU | : | 300,00 | TL |
| PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE DEPO KAPASİTE RAPORU | : | 12.400,00 | TL |
| KAPASİTE RAPORU | : | 12.400,00 | TL |
| İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU | : | 500,00 | TL |
| HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU | : | 500,00 | TL |
| İŞLETME PROJESİ / TEMDİT PROJESİ | : | 900,00 | TL |
| FİZİBİLİTE RAPORU | : | 900,00 | TL |
| ZEMİN ETÜD RAPORU | : | 900,00 | TL |
| ÇED RAPORU | : | 900,00 | TL |
| LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (İLK BAŞVURU) | : | 300,00 | TL |
| LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (YENİLEME) | : | 150,00 | TL |
| FAALİYET BELGESİ | : | 260,00 | TL |
| ODA SİCİL BELGESİ (Daimi Nez./Teknik Eleman/Vardiya Müh. Vb.) | : | 260,00 | TL |
| ODA KAYIT BELGESİ | : | 260,00 | TL |
| SMMH BELGESİ (YILLIK) | : | 950,00 | TL |
| SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) | : | 260,00 | TL |
| BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) | : | 2.900,00 | TL |
| NUMUNE KONTROL VİZESİ | |||
| 10 kg.a kadar (**) | : | 1.750,00 | TL |
| 10-50 kg (*) (**) | : | 3.200,00 | TL |
| (*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 50,00-TL ek ücret alınır. | |||
| (**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir. | |||
| 2023 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ | |||
| a) Üye Ödentisi | : | 35,00 | TL/ay |
| b) Üye Kimlik Ücreti | : | 35,00 | TL |
| c) Yabancı Üye Kimlik Ücreti | : | 1.000,00 | TL |
| d) Yabancı Üye Ödentisi | : | 1.000,00 | TL/ay |
| e) Yabancı Üye Kayıt Ücreti | : | 6.000,00 | TL |
Okunma Sayısı: 5737
Yayın Tarihi:
18.07.2023