2022 YILI (01.07.2022 - 31.12.2022 ) MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
| TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI | |||
| 2022 YILI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ | |||
| ÖN İNCELEME RAPORU | : | 140,00 | TL |
| MADEN ARAMA PROJESİ | : | 230,00 | TL |
| ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 140,00 | TL |
| GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 140,00 | TL |
| DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 140,00 | TL |
| JEOTERMAL ARAMA PROJESİ | : | 210,00 | TL |
| JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 140,00 | TL |
| JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ | : | 230,00 | TL |
| JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU | : | 210,00 | TL |
| JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ | : | 210,00 | TL |
| SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ | : | 140,00 | TL |
| TERK RAPORU | : | 140,00 | TL |
| PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE DEPO KAPASİTE RAPORU | : | 5.870,00 | TL |
| KAPASİTE RAPORU | : | 5.870,00 | TL |
| İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU | : | 230,00 | TL |
| HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU | : | 230,00 | TL |
| İŞLETME PROJESİ / TEMDİT PROJESİ | : | 420,00 | TL |
| FİZİBİLİTE RAPORU | : | 420,00 | TL |
| ZEMİN ETÜD RAPORU | : | 420,00 | TL |
| ÇED RAPORU | : | 420,00 | TL |
| LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (İLK BAŞVURU) | : | 150,00 | TL |
| LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (YENİLEME) | : | 75,00 | TL |
| FAALİYET BELGESİ | : | 120,00 | TL |
| ODA SİCİL BELGESİ (Daimi Nez./Teknik Eleman/Vardiya Müh. Vb.) | : | 120,00 | TL |
| ODA KAYIT BELGESİ | : | 120,00 | TL |
| SMMH BELGESİ (YILLIK) | : | 440,00 | TL |
| SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) | : | 120,00 | TL |
| BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) | : | 1.360,00 | TL |
| DAİMİ NEZARETÇİLİK DEFTERİ | : | 220,00 | TL |
| NUMUNE KONTROL VİZESİ | |||
| 10 kg.a kadar (**) | : | 820,00 | TL |
| 10-50 kg (*) (**) | : | 1.500,00 | TL |
| (*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 25,00-TL ek ücret alınır. | |||
| (**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir. | |||
| 2022 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ | |||
| a) Üye Ödentisi | : | 25,00 | TL/ay |
| b) Üye Kimlik Ücreti | : | 25,00 | TL |
| c) Yabancı Üye Kimlik Ücreti | : | 700,00 | TL |
| d) Yabancı Üye Ödentisi | : | 700,00 | TL/ay |
| e) Yabancı Üye Kayıt Ücreti | : | 4.500,00 | TL |
Okunma Sayısı: 6320
Yayın Tarihi:
06.07.2022