2018 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENMİŞ OLUP YAYIMLANMAK ÜZERE RESMİ GAZETE` YE GÖNDERİLMİŞTİR.
 
							2018 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi belirlenmiş olup Resmi Gazete` de yayımlanmak üzere gönderilmiştir.
| SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2018 YILI) | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM | |
| 
 | 
 | 
 | |
| SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 
 | 
 | |
| a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis | 3.310 | TL/AY | |
| b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 3.450 | TL/AY | |
| c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 4.950 | TL/AY | |
| d. Yeraltı İşletmesi | 5.500 | TL/AY | |
| e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 5.730 | TL/AY | |
| f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 6.490 | TL/AY | |
| g. Tünel – Metro | 3.780 | TL/AY | |
| h. Sondaj (Maden, Su) | 4.210 | TL/AY | |
| ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) | 3.830 | TL/AY | |
| i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) | 4.640 | TL/AY | |
| j. YTK 5.1.a Personel | 4.180 | TL/AY | |
| k. YTK 5.1.c Personel | 3.310 | TL/AY | |
| l. YTK 5.2. Personel | 4.950 | TL/AY | |
| m. YTK Koordinatör | 5.500 | TL/AY 
 | |
| DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET | 
 | 
 | |
| a. Sözlü Olarak Sunulması | 850 | TL | |
| b. Rapor Halinde Sunulması | 1.110 | TL | |
| 
 | 
 | 
 | |
| GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ) | 
 | 
 | |
| a. Hizmetin İlk Günü | 900 | TL | |
| b. Sonraki Her Gün İçin | 680 | TL | |
| DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) | 3.035 | TL/AY | |
| YTK HİZMETLERİ | Arama | Açık | Yeraltı | 
| 1 (a) | 
 | 825 TL/AY | 
 | 
| 1 (b) | 
 | 825 TL/AY | 
 | 
| 2 (a) | 
 | 1.375TL/AY | 
 | 
| 2 (b) | 605 TL/AY | 1375TL/AY | 
 | 
| 2 (c) | 
 | 1375TL/AY | 
 | 
| 3 | 605 TL/AY | 1375TL/AY | 
 | 
| 4(a) | 605 TL/AY | 1210TL/AY | 1540TL/AY | 
| 4(b) | 605 TL/AY | 1210TL/AY | 1925TL/AY | 
| 4 (c) | 605 TL/AY | 1210TL/AY | 1540TL/AY | 
| 4 (ç) | 605 TL/AY | 1210TL/AY | 1925TL/AY | 
| 5 | 605 TL/AY | 1210TL/AY | 
 | 
| PROJE HİZMETLERİ | 
 | 
 | |
| a. Ön İnceleme Raporu | 1.520 | TL | |
| b. Maden Arama Projesi | 4.050 | TL | |
| c. Ön Arama Faaliyet Raporu | 5.050 | TL | |
| d. Genel Arama Faaliyet Raporu | 6.060 | TL | |
| e. Detay Arama Faaliyet Raporu | 7.170 | TL | |
| f. Terk Raporu | 1.180 | TL | |
| g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi | 1.440 | TL | |
| h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) | 5.050 | TL | |
| ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) | 9.690 | TL | |
| i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi | 12.220 | TL | |
| j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu | 1.860 | TL | |
| k. Ekspertiz Raporu | 1.860 | TL | |
| l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi | 2.025 | TL | |
| m. Orman İzni | 2.200 | TL | |
| n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) | 8.185 | TL | |
| o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) | 3.540 | TL | |
| ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti | 3.540 | TL | |
| p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.440-TL‘ den Az Olamaz | 2.680 | 
 | |
| r. Fizibilite Projesi (12.220 TL dan az olamaz) | Proje Yatırım Bedelinin ‰ 2 si | ||
| s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti | 1.100 TL | 
 | |
| Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu | 8.085 TL | 
 | |
| İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ | 
 | 
 | |
| (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 4.210 | TL/AY | |
| SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ | 
 | 
 | |
| İşletme-Tesis | 3.465 | TL/AY | |
| İşletme-Tesis (Daimi) | 6.070 | TL/AY | |
| Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) | 1.570 | TL/AY | |
| Çevre Görevlisi (EK-I) | 2.530 | TL/AY | |
| Çevre Görevlisi (EK-II) | 1.275 | TL/AY | |
| 
 | 
 | 
 | |
| JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER | 
 | 
 | |
| 1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | 
 | 
 | |
| a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması | 6.960 | TL | |
| b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 2.780 | TL | |
| c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi | 9.750 | TL | |
| d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 4.180 | TL | |
| e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 6.960 | TL | |
| 2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | 
 | 
 | |
| a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 3.830 | TL/AY | |
| b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 910 | TL/AY | |
| c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 4.180 | TL/AY | |
| d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 1.045 | TL/AY | |
| e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) | 2.090 | TL | |
| f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) | 34.790 | 
 TL | |
| 
 | 
 | 
 | |
| KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI | 
 | 
 | |
| 1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR | 
 | 
 | |
| I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu | 
 | 
 | |
| 0-1000 m2 alan için | 1.010 | TL | |
| II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu | 
 | 
 | |
| 0-1000 m2 alan için | 1.010 | TL | |
| 1000-3000 m2 alan için | 2.025 | TL | |
| 3000-5000 m2 alan için | 2.860 | TL | |
| 2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) | 
 | 
 | |
| a. Daimi hizmetler | 4.050 | TL/AY | |
| b. Proje danışmanlık hizmeti | 7.085 | TL/AY | |
| c. Proje hazırlama | 30.580 | TL | |
| d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama | 420 | TL/GÜN | |
| e. Projenin revize raporu hazırlanması | 6.070 | TL | |
| 
 | 
 | 
 | |
| NOT Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. - Sondaj hizmetleri - Laboratuvar hizmetleri Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. - Ücretler net ücretlerdir. - Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. - Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır. | |||
  
