2012 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
| SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( 2012 YILI ) | ||
| TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)* | ||
| Ia. Grubu Madenler | 550 | TL/AY |
| Ib. Grubu Madenler | 725 | TL/AY |
| Açık İşletme | 825 | TL/AY |
| Açık İşletme (Patlatma Gerektiren) | 1.100 | TL/AY |
| Yeraltı İşletmesi | 1.500 | TL/AY |
| Yeraltı İşletmesi (Grizulu) | 1.875 | TL/AY |
| SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | ||
| a. Büro | 2.000 | TL/AY |
| b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis | 2.425 | TL/AY |
| c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa) | 2.750 | TL/AY |
| ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa) | 3.200 | TL/AY |
| d. Yeraltı İşletmesi | 2.975 | TL/AY |
| e. Yeraltı İşletmesi (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa) | 3.525 | TL/AY |
| f. Yeraltı İşletmesi (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa) | 4.000 | TL/AY |
| g. Tünel - Metro | 2.975 | TL/AY |
| h. Sondaj ( Maden, Su ) | 2.050 | TL/AY |
| ı. Sondaj ( Jeotermal, Mineralli Sular ) | 2.300 | TL/AY |
| i. Sondaj ( Petrol, Doğalgaz ) | 2.525 | TL/AY |
| DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET | ||
| a. Sözlü Olarak Sunulması | 450 | TL |
| b. Rapor Halinde Sunulması | 600 | TL |
| GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ) | ||
| a. Hizmetin İlk Günü | 550 | TL |
| b. Sonraki Her Gün İçin | 350 | TL |
| DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) | 1.650 | TL/AY |
| PROJE HİZMETLERİ | ||
| a. Ön İnceleme Raporu | 825 | TL |
| b. Maden Arama Projesi | 2.200 | TL |
| c. Ön Arama Faaliyet Raporu | 2.750 | TL |
| d. Genel Arama Faaliyet Raporu | 3.300 | TL |
| e. Detay Arama Faaliyet Raporu | 3.850 | TL |
| f. Terk Raporu | 650 | TL |
| g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi | 775 | TL |
| h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) | 2.750 | TL |
| ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) | 5.225 | TL |
| i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi | 6.600 | TL |
| j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu | 1.000 | TL |
| k. Kamulaştırma vb Rapor Düzenlemesi | 1.100 | TL |
| l. Orman İzni | 1.200 | TL |
| m. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) | 4.400 | TL |
| n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Mad. Müh. Hiz.) | 1.925 | TL |
| o. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti | 1.925 | TL |
| ö. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup,1.750.-TL‘ den Az Olamaz | ||
| p. Fizibilite Projesi | 6.600 | TL |
| İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ | ||
| Açık İşletme | 2.200 | TL/AY |
| Açık İşletme (Daimi) | 3.850 | TL/AY |
| Yeraltı İşletmesi | 2.750 | TL/AY |
| Yeraltı İşletmesi (Grizulu) | 3.300 | TL/AY |
| Yeraltı İşletmesi (Daimi) | 6.000 | TL/AY |
| SORUMLU MÜDÜRLÜK | ||
| İşletme-Tesis | 1.875 | TL/AY |
| İşletme-Tesis (Daimi) | 3.300 | TL/AY |
| JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER | ||
| 1-Arama, işletme, koruma alanı ve ÇED RAPORLARI (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | ||
| a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması | 1.100 | TL |
| b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi | 2.750 | TL |
| c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi | 1.650 | TL |
| d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için) | 1.100 | TL |
| e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için) | 2.750 | TL |
| f. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için ÇED Raporunun hazırlanması | 3.575 | TL |
| 2- TEKNİK HİZMETLER (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | ||
| a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk | 2.750 | TL/AY |
| b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk | 175 | TL/GÜN |
| c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk | 2.750 | TL/AY |
| d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk | 175 | TL/GÜN |
| e. Jeotermal Kuyuda Test Ölçümlerinin Yapılması Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (bir kuyu için) | 1.100 | TL |
| f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (bir ruhsat sahası için) | 16.500 | TL |
| KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI | ||
| 1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR | ||
| I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu | ||
| 0-1000 m2 alan için | 550 | TL |
| II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu | ||
| 0-1000 m2 alan için | 550 | TL |
| 1000-3000 m2 alan için | 1.100 | TL |
| 3000-5000 m2 alan için | 1.550 | TL |
| 2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) | ||
| a. Daimi hizmetler | 2.200 | TL/AY |
| b. Proje danışmanlık hizmeti | 3.850 | TL/AY |
| c. Proje hazırlama | 16.500 | TL |
| d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama | 225 | TL/GÜN |
| e. Projenin revize raporu hazırlanması | 3.300 | TL |
| NOT | ||
| Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. | ||
| •· Sondaj hizmetleri | ||
| •· Laboratuvar hizmetleri | ||
Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, * Farklı işverenlere teknik nezaret hizmeti veren maden mühendisleri tarifede belirtilen ücretleri alır. | ||
| Ücretlere Vergiler Dahil Değildir. | ||
| Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. | ||
Okunma Sayısı: 26655
Yayın Tarihi:
29.12.2011